
LiFePO4 スマート BMS 48V 200ah 9.6kwh リチウム バッテリー搭載
仕様 1. サイズと重量 2. パフォーマンスパラメータ インターフェイス定義 このセクションでは、デバイスのフロントインターフェイスのインターフェイス機能について詳しく説明します。 モジュール全体は無毒です。
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | BR-LFP-48200 リチウム電池 |
| サイズ | 中くらい |
| 公称容量 | 4.8/9.6/14.4/19.2kwh |
| 認証 | CE/ロッシュ/MSDS/Un38.3/IEC/ISO9001/ISO14001 |
| 材料 | LiFePO4 |
| サイクルライフ | 6000回以上 |
| バッテリーのサイズ | 453×433×177mm |
| 保証 | 10年 |
| インストール | 修理済み |
| モデル番号。 | LFP-48200 |
| 輸送パッケージ | パレット付きカートン |
| 仕様 | 453×433×177mm |
| 商標 | BRソーラー |
| 起源 | 江蘇省、中国(本土) |
| HSコード | 8507600090 |
| 生産能力 | 100000PCS/月 |
製品説明


仕様
1.サイズと重量
| 製品 | 公称電圧 | 公称容量 | 寸法 | 重さ |
| LFP-48100 | DC48V | 100Ah | 453×433×177mm | ≈48kg |
| アイテム | パラメータ値 |
| 公称電圧(v) | 48 |
| 動作電圧範囲(v) | 44.8-57.6 |
| 公称容量(Ah) | 100 |
| 公称電力量(kWh) | |












